荊仔 | 19th Mar 2010, 17:03 |
收市簡報
| | 恆生指數 |
| 交易日 | 2010年3月19日(星期五) |
| 開市位 | 21,359.55 點 |
| 最高位 | 21,389.00 點 |
| 最低位 | 21,257.80 點 |
| 收市位 | 21,370.82 點 |
| 升/跌 | ↑ 40.15 點 | 或 ↑ 0.188% |
| 即市裂口 | 無 | - |
| 陰陽燭 | 陽燭 11.27 點 |
| 燭中位 | 21,365.19 點 |
| 總成交金額 | 587.34 億 | 或 ↓ 4.88% |
| 沽空金額 | 33.61 億 | 或 5.723% |
| 牛證街貨 | 0.00 百萬份 | 或佔 0% |
| ↑ 0 百萬份 | 或 ↑ 0.00% |
| 熊證街貨 | 0.00 百萬份 | 或佔 0% |
| ↑ 0 百萬份 | 或 ↑ 0.00% |
(閱讀全文)
荊仔 | 18th Mar 2010, 20:56 |
即市操盤 | (4 Reads)
荊仔 | 18th Mar 2010, 18:37 |
收市簡報 | (5 Reads)
| | 恆生指數 |
| 交易日 | 2010年3月18日(星期四) |
| 開市位 | 21,429.69 點 |
| 最高位 | 21,440.81 點 |
| 最低位 | 21,290.37 點 |
| 收市位 | 21,330.67 點 |
| 升/跌 | ↓ 53.82 點 | 或 ↓ 0.252% |
| 即市裂口 | 無 | - |
| 陰陽燭 | 陰燭 99.02 點 |
| 燭中位 | 21,380.18 點 |
| 總成交金額 | 617.46 億 | 或 ↓ 6.27% |
| 沽空金額 | 34.94 億 | 或 5.658% |
| 牛證街貨 | 1,318.74 百萬份 | 或佔 47% |
| ↑ 110 百萬份 | 或 ↑ 9.09% |
| 熊證街貨 | 1,469.28 百萬份 | 或佔 53% |
| ↓ 73 百萬份 | 或 ↓ 4.74% |
(閱讀全文)
荊仔 | 17th Mar 2010, 21:25 |
即市操盤 | (16 Reads)
荊仔 | 17th Mar 2010, 16:50 |
收市簡報 | (6 Reads)
| | 恆生指數 |
| 交易日 | 2010年3月17日(星期三) |
| 開市位 | 21,183.60 點 |
| 最高位 | 21,440.18 點 |
| 最低位 | 21,159.43 點 |
| 收市位 | 21,384.49 點 |
| 升/跌 | ↑ 361.56 點 | 或 ↑ 1.720% |
| 即市裂口 | 無 | - |
| 陰陽燭 | 陽燭 200.89 點 |
| 燭中位 | 21,284.05 點 |
| 總成交金額 | 658.77 億 | 或 ↑ 30.98% |
| 沽空金額 | 40.44 億 | 或 6.139% |
| 牛證街貨 | 1,208.85 百萬份 | 或佔 44% |
| ↓ 403 百萬份 | 或 ↓ 24.98% |
| 熊證街貨 | 1,542.37 百萬份 | 或佔 56% |
| ↑ 223 百萬份 | 或 ↑ 16.91% |
(閱讀全文)
荊仔 | 16th Mar 2010, 21:38 |
即市操盤 | (44 Reads)
荊仔 | 16th Mar 2010, 16:50 |
收市簡報 | (10 Reads)
| | 恆生指數 |
| 交易日 | 2010年3月16日(星期二) |
| 開市位 | 21,135.79 點 |
| 最高位 | 21,196.83 點 |
| 最低位 | 20,986.69 點 |
| 收市位 | 21,022.93 點 |
| 升/跌 | ↓ 56.17 點 | 或 ↓ 0.266% |
| 即市裂口 | 開市 +19.29 點, | 已全數回補。 |
| 陰陽燭 | 陰燭 112.86 點 |
| 燭中位 | 21,079.36 點 |
| 總成交金額 | 502.95 億 | 或 ↑ 1.83% |
| 沽空金額 | 35.99 億 | 或 7.156% |
| 牛證街貨 | 1,611.45 百萬份 | 或佔 55% |
| ↑ 274 百萬份 | 或 ↑ 20.53% |
| 熊證街貨 | 1,319.25 百萬份 | 或佔 45% |
| ↓ 82 百萬份 | 或 ↓ 5.88% |
(閱讀全文)
荊仔 | 15th Mar 2010, 22:09 |
即市操盤 | (36 Reads)
荊仔 | 15th Mar 2010, 17:18 |
收市簡報 | (14 Reads)
| | 恆生指數 |
| 交易日 | 2010年3月15日(星期一) |
| 開市位 | 21,036.42 點 |
| 最高位 | 21,116.50 點 |
| 最低位 | 20,964.31 點 |
| 收市位 | 21,079.10 點 |
| 升/跌 | ↓ 130.64 點 | 或 ↓ 0.616% |
| 即市裂口 | 開市 -80.42 點, | 收市 -0.34 點。 |
| 陰陽燭 | 陽燭 42.68 點 |
| 燭中位 | 21,057.76 點 |
| 總成交金額 | 493.91 億 | 或 ↑ 2.27% |
| 沽空金額 | 28.34 億 | 或 5.738% |
| 牛證街貨 | 1,336.99 百萬份 | 或佔 49% |
| ↑ 113 百萬份 | 或 ↑ 9.27% |
| 熊證街貨 | 1,401.68 百萬份 | 或佔 51% |
| ↓ 207 百萬份 | 或 ↓ 12.86% |
(閱讀全文)
荊仔 | 14th Mar 2010, 12:44 |
即市操盤 | (46 Reads)